Statystyki: Rozgrywki SENIOREK
Sezon 2022/2023
Statystyki zbiorcze drużyny: TS Mitech Żywiec
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 19 | 3 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 24 | 9 |
Statystyki zbiorcze drużyny: Chrobry Głogów S.A.
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 39 | -25 |
Statystyki zbiorcze drużyny: KKS Czarni II Sosnowiec
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 1 | 43 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 10 | 10 | 0 | 0 | 64 | 6 | 58 |
Statystyki zbiorcze drużyny: KKS Górnik Zabrze
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 28 | 0 |
Statystyki zbiorcze drużyny: KP GKS TychyS.A.
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 27 | -4 |
Statystyki zbiorcze drużyny: LKS Goczałkowice
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 23 | 4 |
Statystyki zbiorcze drużyny: LKS Plon Błotnica Strzelecka
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 41 | -25 |
Statystyki zbiorcze drużyny: MKS Myszków
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 24 | 4 |
Statystyki zbiorcze drużyny: MUKS PS Kostrzyn/O
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 27 | -9 |
Statystyki zbiorcze drużyny: Unia Opole
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 26 | -12 |